Template:Mappa di localizzazione/BIH: differenze tra le versioni
Aspetto
it__>M.casanova mNessun oggetto della modifica |
m una versione importata |
||
(Nessuna differenza)
|
Versione attuale delle 11:04, 19 feb 2025
Mappa di localizzazione: Bosnia ed Erzegovina | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Nome | Bosnia ed Erzegovina | ||||
Coordinate bordi | |||||
45.4 | |||||
15.5 | ←↕→ | 19.9 | |||
42.4 | |||||
Centro della mappa | 43.9°N 17.7°E {{#coordinates:43.9|17.7 | name=}} | |||
Immagine | Bosnia and Herzegovina location map.svg
| ||||
Immagine1 | Bosnia and Herzegovina relief location map.svg
| ||||
![]() |
__EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__