Template:Mappa di localizzazione/KGZ: differenze tra le versioni
Aspetto
it__>Legobot |
m una versione importata |
(Nessuna differenza)
| |
Versione attuale delle 11:06, 19 feb 2025
| Mappa di localizzazione: Kirghizistan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Kirghizistan | ||||
| Coordinate bordi | |||||
| 43.5 | |||||
| 69.0 | ←↕→ | 80.6 | |||
| 39.0 | |||||
| Centro della mappa | 41.25°N 74.8°E{{#coordinates:41.25|74.8 | name=}} | |||
| Immagine | Kyrgyzstan location map.svg
| ||||
| Immagine1 | Relief Map of Kyrgyzstan.png
| ||||
__EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__