Template:Mappa di localizzazione/HRV: differenze tra le versioni
Aspetto
it__>Bultro mNessun oggetto della modifica |
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 20:37, 3 gen 2014
| Mappa di localizzazione: Croazia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Croazia | ||||
| Coordinate bordi | |||||
| 46.8 | |||||
| 13.1 | ←↕→ | 19.9 | |||
| 42.1 | |||||
| Centro della mappa | 44.45°N 16.5°E{{#coordinates:44.45|16.5 | name=}} | |||
| Immagine | Croatia_location_map.svg
| ||||
| Immagine1 | Relief map of Croatia.png
| ||||
__EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__