<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modulo%3AConversione%2FConfigurazione</id>
	<title>Modulo:Conversione/Configurazione - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modulo%3AConversione%2FConfigurazione"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T12:51:33Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=169&amp;oldid=prev</id>
		<title>Philip: una versione importata</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=169&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-19T08:06:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;una versione importata&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 11:06, 19 feb 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Nessuna differenza)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wikijournal_org-it__:diff:1.41:old-168:rev-169 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Philip</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=168&amp;oldid=prev</id>
		<title>it__&gt;Bultro: +volume</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=168&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-06-02T21:35:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+volume&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;--[[&lt;br /&gt;
* Configurazione del modulo Conversione.&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* Le unità di misura hanno come unità di riferimento:&lt;br /&gt;
* length: &amp;#039;metre&amp;#039;&lt;br /&gt;
* area: &amp;#039;square metre&amp;#039;&lt;br /&gt;
* speed: &amp;#039;metre per second&amp;#039;&lt;br /&gt;
* weight: &amp;#039;gram&amp;#039;&lt;br /&gt;
* pressure: &amp;#039;pascal&amp;#039;&lt;br /&gt;
* flow: &amp;#039;cubic metre per second&amp;#039;&lt;br /&gt;
* time: &amp;#039;second&amp;#039;&lt;br /&gt;
* temperature: &amp;#039;kelvin&amp;#039;&lt;br /&gt;
* angle: &amp;#039;degree&amp;#039;&lt;br /&gt;
* volume: &amp;#039;cubic metre&amp;#039;&lt;br /&gt;
]]--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
local config = {}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
config.units = {&lt;br /&gt;
	-- lunghezza&lt;br /&gt;
	millimetre = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.001,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;mm&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;millimetro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;millimetri&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	centimetre = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.01,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;cm&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;centimetro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;centimetri&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	inch = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.0254,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;in&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;pollice (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;pollice&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;pollici&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	foot = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.3048,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;ft&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;piede (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;piede&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;piedi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	yard = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.9144,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;yd&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;iarda&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;iarda&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;iarde&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	metre = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;m&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;metro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;metri&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	kilometre = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;km&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;chilometro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;chilometro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;chilometri&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	mile = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1609.344,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;mi&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;miglio (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;miglio&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;miglia&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;nautical mile&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;length&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1852,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;nmi&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;miglio nautico&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;miglio nautico&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;miglia nautiche&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- area&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;square metre&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;area&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;m²&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro quadrato&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;metro quadrato&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;metri quadrati&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	hectare = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;area&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 10000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;ha&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;ettaro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;ettaro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;ettari&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;square kilometre&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;area&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1000000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;km²&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;chilometro quadrato&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;chilometro quadrato&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;chilometri quadrati&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;square mile&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;area&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 2589988.110336,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;mi²&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;miglio quadro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;miglio quadro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;miglia quadre&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	acre = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;area&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 4046.8564224,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;ac&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;acro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;acro&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;acri&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- velocità&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;kilometre per hour&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;speed&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.27777777777778,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;km/h&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;chilometro orario&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;chilometro orario&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;chilometri orari&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	knot = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;speed&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.51444444444444,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;kn&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;nodo (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;nodo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;nodi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;metre per second&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;speed&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;m/s&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro al secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;metro al secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;metri al secondo&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- peso&lt;br /&gt;
	ounce = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;weight&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 28.349523125,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;oz&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;oncia (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;oncia&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;once&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	pound = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;weight&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 453.59237,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;lb&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;libbra&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;libbra&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;libbre&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	gram = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;weight&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;g&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;grammo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;grammo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;grammi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	kilogram = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;weight&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;kg&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;chilogrammo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;chilogrammo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;chilogrammi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	tonne = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;weight&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1000000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;t&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;tonnellata&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;tonnellata&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;tonnellate&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- pressione&lt;br /&gt;
	pascal = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;pressure&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;Pa&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;pascal (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;pascal&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;pascal&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;millimeter of mercury&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;pressure&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 133.322387415,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;mmHg&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;torr&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;millimetro di mercurio&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;millimetri di mercurio&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;pound per square inch&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;pressure&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 6894.7572931684,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;psi&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;psi (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;libbra per pollice quadrato&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;libbre per pollice quadrato&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	bar = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;pressure&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 100000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;bar&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;bar (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;bar&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;bar&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	atmosphere = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;pressure&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 101325,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;atm&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;atmosfera (unità di misura)&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;atmosfera&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;atmosfere&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- portata&lt;br /&gt;
 	[&amp;#039;cubic metre per second&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;flow&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;m³/s&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro cubo al secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;metro cubo al secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;metri cubi al secondo&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;cubic feet per second&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;flow&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 0.028316846592,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;cu&amp;amp;nbsp;ft/s&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro cubo al secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;piede cubo al secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;piedi cubi al secondo&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- time&lt;br /&gt;
	second = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;time&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;s&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;secondo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;secondi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	minute = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;time&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 60,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;min&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;minuto&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;minuto&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;minuti&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	hour = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;time&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 3600,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;h&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;ora&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;ora&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;ore&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	day = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;time&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 86400,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;g&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;giorno&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;giorno&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;giorni&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- angolo&lt;br /&gt;
	degree = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;angle&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;°&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		nospace = true,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;grado d\&amp;#039;arco&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;grado d\&amp;#039;arco&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;gradi d\&amp;#039;arco&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	radiant = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;angle&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 180 / math.pi,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;rad&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;radiante&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;radiante&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;radianti&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- temperatura&lt;br /&gt;
	kelvin = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;temperature&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		offset = 0,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;K&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;kelvin&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;kelvin&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;kelvin&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;degree Celsius&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;temperature&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		offset = -273.15,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;°C&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;grado Celsius&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;grado Celsius&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;gradi Celsius&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;degree Fahrenheit&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;temperature&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 5 / 9,&lt;br /&gt;
		offset = 32 - 273.15 * (9 / 5),&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;°F&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;grado Fahrenheit&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;grado Fahrenheit&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;gradi Fahrenheit&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- volume&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;cubic metre&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;volume&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;m³&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro cubo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;metro cubo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;metri cubi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;cubic hectometre&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;volume&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1000000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;hm³&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro cubo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;ettometro cubo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;ettometri cubi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;cubic kilometre&amp;#039;] = {&lt;br /&gt;
		type = &amp;#039;volume&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		scale = 1000000000,&lt;br /&gt;
		symbol = &amp;#039;km³&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		link = &amp;#039;metro cubo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name1 = &amp;#039;chilometro cubo&amp;#039;,&lt;br /&gt;
		name2 = &amp;#039;chilometri cubi&amp;#039;&lt;br /&gt;
	}&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
config.alias = {&lt;br /&gt;
	-- Wikidata&lt;br /&gt;
	Q174789 = &amp;#039;millimetre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q174728 = &amp;#039;centimetre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q218593 = &amp;#039;inch&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q3710 = &amp;#039;foot&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q482798 = &amp;#039;yard&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q11573 = &amp;#039;metre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q828224 = &amp;#039;kilometre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q253276 = &amp;#039;mile&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q93318 = &amp;#039;nautical mile&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q25343 = &amp;#039;square metre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q35852 = &amp;#039;hectare&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q712226	= &amp;#039;square kilometre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q232291 = &amp;#039;square mile&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q81292 = &amp;#039;acre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q180154 = &amp;#039;kilometre per hour&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q128822 = &amp;#039;knot&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q182429 = &amp;#039;metre per second&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q48013 = &amp;#039;ounce&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q100995 = &amp;#039;pound&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q41803 = &amp;#039;gram&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q11570 = &amp;#039;kilogram&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q191118 = &amp;#039;tonne&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q44395 = &amp;#039;pascal&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q6859652 = &amp;#039;millimeter of mercury&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q626299 = &amp;#039;pound per square inch&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q103510 = &amp;#039;bar&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q177974 = &amp;#039;atmosphere&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q794261 = &amp;#039;cubic metre per second&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q21467992 = &amp;#039;cubic feet per second&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q11574 = &amp;#039;second&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q7727 = &amp;#039;minute&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q25235 = &amp;#039;hour&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q573 = &amp;#039;day&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q11579 = &amp;#039;kelvin&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q28390 = &amp;#039;degree&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q33680 = &amp;#039;radiant&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q25267 = &amp;#039;degree Celsius&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q42289 = &amp;#039;degree Fahrenheit&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q25517 = &amp;#039;cubic metre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q5195628 = &amp;#039;cubic hectometre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	Q4243638 = &amp;#039;cubic kilometre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- italiano&lt;br /&gt;
	millimetro = &amp;#039;millimetre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	centimetro = &amp;#039;centimetre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	pollice = &amp;#039;inch&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	piede = &amp;#039;foot&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	iarda = &amp;#039;yard&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	metro = &amp;#039;metre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	chilometro = &amp;#039;kilometre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	miglio = &amp;#039;mile&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;miglio nautico&amp;#039;] = &amp;#039;nautical mile&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;metro quadrato&amp;#039;] = &amp;#039;square metre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	ettaro = &amp;#039;hectare&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;chilometro quadrato&amp;#039;] = &amp;#039;square kilometre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;miglio quadro&amp;#039;] = &amp;#039;square mile&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	acro = &amp;#039;acre&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;chilometro orario&amp;#039;] = &amp;#039;kilometre per hour&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	nodo = &amp;#039;knot&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	[&amp;#039;metro al secondo&amp;#039;] = &amp;#039;metre per second&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	oncia = &amp;#039;ounce&amp;#039;,&lt;br /&gt;
	libbra = &amp;#039;pound&amp;#039;,&lt;br /&gt;
