<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Enciclopedia_CSS%3A_display</id>
	<title>Enciclopedia CSS: display - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Enciclopedia_CSS%3A_display"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Enciclopedia_CSS:_display&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T14:24:22Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Enciclopedia_CSS:_display&amp;diff=66&amp;oldid=prev</id>
		<title>Philip: /* Altri articoli su CSS */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://it.wikijournal.org/w-wiki/index.php?title=Enciclopedia_CSS:_display&amp;diff=66&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-22T18:47:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Altri articoli su CSS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Programmazione&lt;br /&gt;
|nome = Introduzione a CSS&lt;br /&gt;
|immagine = Css.png&lt;br /&gt;
|dimensione immagine = 300&lt;br /&gt;
|portale = [[Portale:CSS|Portale CSS]] • [[Portale:Sviluppatori Web|Portale Sviluppatori Web]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Capire la proprietà CSS &amp;lt;code&amp;gt;display&amp;lt;/code&amp;gt; può essere complicato a causa dell&amp;#039;enorme numero di valori disponibili, ognuno dei quali influisce sul comportamento e sulla visualizzazione di un elemento. Questa proprietà determina come si comporta un elemento nel documento: se sarà un blocco, inline, flessibile, a griglia o completamente invisibile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Elenco dei valori disponibili per la proprietà &amp;lt;code&amp;gt;display&amp;lt;/code&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
Ecco l&amp;#039;elenco dei valori disponibili per la proprietà &amp;lt;code&amp;gt;display&amp;lt;/code&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:-webkit-box|display: -webkit-box]]&amp;lt;/code&amp;gt; — valore obsoleto per creare un layout a blocchi nei browser Webkit.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:-webkit-inline-box|display: -webkit-inline-box]]&amp;lt;/code&amp;gt; — valore simile a &amp;lt;code&amp;gt;-webkit-box&amp;lt;/code&amp;gt;, ma per un layout inline nei browser Webkit.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:block|display: block]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento diventa un blocco, occupando tutta la larghezza del suo contenitore.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:contents|display: contents]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento scompare, ma i suoi elementi figli rimangono nel DOM.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:flex|display: flex]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento diventa un contenitore per il layout flessibile (Flexbox).&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:flow|display: flow]]&amp;lt;/code&amp;gt; — imposta il comportamento predefinito del flusso (valore principale per la maggior parte degli elementi).&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:flow-root|display: flow-root]]&amp;lt;/code&amp;gt; — crea un nuovo contesto di formattazione a blocco, come se l&amp;#039;elemento fosse un contenitore a blocco.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:grid|display: grid]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento diventa un contenitore per il layout a griglia (Grid).&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:inherit|display: inherit]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento eredita il valore della proprietà &amp;lt;code&amp;gt;display&amp;lt;/code&amp;gt; dal suo contenitore.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:initial|display: initial]]&amp;lt;/code&amp;gt; — ripristina la proprietà &amp;lt;code&amp;gt;display&amp;lt;/code&amp;gt; al suo valore iniziale.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:inline|display: inline]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento diventa inline, occupando solo la larghezza necessaria.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:inline-block|display: inline-block]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento combina il comportamento inline e a blocco (può avere dimensioni, ma rimane nella stessa riga).&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:inline-flex|display: inline-flex]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento diventa un contenitore Flexbox inline.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:inline-grid|display: inline-grid]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento diventa un contenitore Grid inline.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:inline-masonry|display: inline-masonry]]&amp;lt;/code&amp;gt; — valore sperimentale per una griglia inline con layout dinamico.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:inline-table|display: inline-table]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come una tabella inline.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:list-item|display: list-item]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento diventa un elemento di lista con un marcatore (come &amp;lt;code&amp;gt;&amp;amp;lt;li&amp;amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;).&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:masonry|display: masonry]]&amp;lt;/code&amp;gt; — valore sperimentale per una griglia con layout dinamico.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:math|display: math]]&amp;lt;/code&amp;gt; — valore sperimentale per la formattazione matematica.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:none|display: none]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento è nascosto e non occupa spazio nel documento.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:revert|display: revert]]&amp;lt;/code&amp;gt; — ripristina la proprietà &amp;lt;code&amp;gt;display&amp;lt;/code&amp;gt; agli stili predefiniti del browser.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:revert-layer|display: revert-layer]]&amp;lt;/code&amp;gt; — valore sperimentale per ripristinare gli stili in specifici livelli.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:ruby|display: ruby]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come un contenitore per le annotazioni Ruby (utilizzate in lingue che richiedono Furigana).&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:ruby-text|display: ruby-text]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come il testo Ruby (Furigana).&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table|display: table]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come una tabella a blocco.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-caption|display: table-caption]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come una didascalia di tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-cell|display: table-cell]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come una cella di tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-column|display: table-column]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come una colonna di tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-column-group|display: table-column-group]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come un gruppo di colonne di tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-footer-group|display: table-footer-group]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come un gruppo di righe di piè di pagina della tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-header-group|display: table-header-group]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come un gruppo di righe di intestazione della tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-row|display: table-row]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come una riga di tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:table-row-group|display: table-row-group]]&amp;lt;/code&amp;gt; — l&amp;#039;elemento si comporta come un gruppo di righe di tabella.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;[[CSS:display:unset|display: unset]]&amp;lt;/code&amp;gt; — rimuove il valore stabilito, ripristinando la proprietà al suo stato iniziale o ereditato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ognuno di questi valori ha uno scopo specifico che consente di controllare in modo flessibile il layout di una pagina web. Tuttavia, a causa della varietà di valori, può essere difficile scegliere quello giusto, e una scelta errata può portare a risultati inaspettati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In articoli separati, esamineremo ciascun valore della proprietà &amp;lt;code&amp;gt;display&amp;lt;/code&amp;gt;, scopriremo quando e come utilizzarlo e analizzeremo la compatibilità con i browser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Altri articoli su CSS ==&lt;br /&gt;
{{Enciclopedia CSS/Navigazione|state=uncollapsed}}&lt;br /&gt;
{{Template:Navigazione/CSS}}&lt;br /&gt;
[[wj-en:Encyclopedia CSS: display]]&lt;br /&gt;
[[wj-de:Enzyklopädie CSS: display]]&lt;br /&gt;
[[wj-es:Enciclopedia CSS: display]]&lt;br /&gt;
[[wj-ru:Энциклопедия CSS: display]]&lt;br /&gt;
[[wj-fr:Encyclopédie CSS: display]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:CSS]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Philip</name></author>
	</entry>
</feed>